<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/getting-started</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/views-and-filtering</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/alerts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/inventory-strategies</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/buffer-policies</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/demand-forecasting</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/forecast-events</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/product-similarities</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/supplier-constraints</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/kpis</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/metrics-glossary</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/concepts/comments</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/how-tos</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/how-tos/set-up-views</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/how-tos/configure-inventory-strategy</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/how-tos/create-forecast-events</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/how-tos/review-validate-orders</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/how-tos/set-up-automation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/how-tos/investigate-demand-anomalies</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/dashboard</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/analytics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/demand</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/planning</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/capacity</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/supply-orders</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/tactical</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/promotions</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/pricing</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/automations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/modules/agents</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/mcp</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/flowlity-lite</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/supplier-collaboration</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/company</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/sites</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/users</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/products</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/suppliers</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/tags</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/forecast-events</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/buffer-policy</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/site-closures</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/settings/downloads</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/roadmap</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-20T13:32:38.518Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/changelog</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/changelog/2026</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.flowlity.com/es/changelog/2025</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-13T13:39:46.101Z</lastmod>
</url>


</urlset>
